称重模块仪表通常指用于工业称重系统的传感器模块与显示/控制仪表的组合,常应用于料罐、反应釜、储罐等设备的重量测量。选择时需综合考虑系统整体性能,确保精度、稳定性和适应性。

明确需求:先评估称重对象(如静载或动载)、安装形式(固定或移动)、量程要求、精度等级和环境条件(如温度、防爆)。
确定性能指标:计算量程(单个模块量程 ≈ (容器自重 + 最大物料重量 + 冲击系数) × 安全系数 / 模块数量),选择精度(如±0.1% FS)和材质(合金钢或不锈钢)。
评估环境与机械因素:考虑腐蚀、温度、振动、偏载等,选择合适信号类型(模拟或数字)和接口。
选择模块数量与结构:根据支撑点选3-4只一套,结构形式包括固定式、半浮动式或浮动式。
选品牌与验证:对比国际/国内品牌,测试样品并获取安装指导。
安装与调试:确保水平调整、焊接注意事项和参数设置正确。

| 考量类别 | 关键考量点 | 示例或建议 |
|---|---|---|
| 量程与容量 | 需覆盖容器自重、最大物料重量、冲击/振动系数;安全系数通常取1.25-3;推荐工作量程为满量程的60%-70%。 | 例如:选用4个10T模块,系统总量程40T。若容器重2T,则建议最大物料重量约为19T(留约50%的裕量)。 |
| 精度 | 关注系统精度(如三千分之一)、传感器等级(C3/C5);需考虑非线性、蠕变、滞后等误差;安装方式对整体精度影响显著。 | 贸易结算类需强制检定,对精度要求极高;工艺称重千分之一即可。避免追求过高精度导致成本不必要的增加。 |
| 环境适应性 | 温度补偿、防爆等级(如Ex d IIC T6)、防腐材质(如不锈钢)、防尘防水密封等级;需注意电磁干扰影响。 | 环境温度>120°C时选用耐高温传感器;腐蚀性环境选用不锈钢并加防护涂层;室外或潮湿环境需高密封性。 |
| 模块数量与结构 | 受设备支撑点数量限制;需选择固定、半浮动或浮动式模块组合;考虑动态载荷(如搅拌)与热膨胀影响。 | 通常3-4只模块组成一套系统;对于有搅拌等动态力作用的设备,建议选用动载模块以减少扭力影响。 |
| 信号传输与控制器 | 信号类型:模拟(如4-20mA,易受干扰)或数字(如RS485,抗干扰强);控制器功能需满足需求(如基本显示或集成至DCS系统)。 | 推荐抗干扰能力更强的数字通讯;将控制器与传感器分开放置(如置于安全区)可降低整体防爆要求和成本。 |
| 安装与维护 | 确保安装水平,焊接传感器时需断电;进/出料管道需采用软连接;调试时需合理设置参数(如禁止开机自动清零);设计时应考虑维护便利性。 | 室外安装应为接线盒等增加保护罩以防潮;系统量程设置应不包括皮重(容器自重),以便直接读取净重。 |
| 成本与品牌 | 权衡性价比与售后服务响应速度;国际品牌通常可靠性高但价格昂贵,国内品牌性价比高且服务响应通常更快捷。 | 根据应用关键程度、预算及对售后服务的依赖度进行综合选择。 |
相关阅读: